近兩年來(lái),由于國(guó)家政策及經(jīng)濟(jì)節(jié)能等因素的影響,純電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)始迎來(lái)它們的春天。而作為一款小型的純電動(dòng)車(chē)型來(lái)說(shuō),滿(mǎn)足城市代步、方便駐車(chē)停放,會(huì)很好的迎合那些對(duì)操控駕駛要求不高的年輕人或老年人的需求。除了上述特點(diǎn)外,今天的主角——東風(fēng)風(fēng)神E30L還采用了雙門(mén)四座版布局。具體它的表現(xiàn)如何?我們就去了解一下。





































與眾泰芝麻E30、知豆D2等車(chē)型相比,東風(fēng)風(fēng)神E30L在外觀和內(nèi)飾方面的設(shè)計(jì)略顯平庸了一些。不過(guò)后者雙門(mén)四座版的布局,在一定程度上解決了乘坐人數(shù)不足的問(wèn)題。而在兩人乘坐的前提下,可以將后排的空間(第二排座椅向前翻折后)補(bǔ)充到后備廂空間中,以滿(mǎn)足日常的儲(chǔ)物需求。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 王亮)
感謝以下經(jīng)銷(xiāo)商提供拍攝車(chē)輛:
石家莊市廈龍汽車(chē)貿(mào)易有限公司
電話(huà):0311-85666605
地址:石家莊市北二環(huán)汽車(chē)國(guó)際貿(mào)易園區(qū)西門(mén)
● 相關(guān)閱讀:

相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
| 車(chē)型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn) |
| 廠商 | 東風(fēng)乘用車(chē) |
| 級(jí)別 | 微型車(chē) |
| 上市時(shí)間 | 2015.03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 23馬力 |
| 變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 2995*1560*1595 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 3門(mén)4座兩廂車(chē) |
| 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
| 實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 長(zhǎng)度(mm) | 2995 |
| 寬度(mm) | 1560 |
| 高度(mm) | 1595 |
| 軸距(mm) | 2160 |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 最小離地間隙(mm) | 140 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1010 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 3 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 進(jìn)氣形式 | - |
| 氣缸排列形式 | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大馬力(Ps) | 23 |
| 最大功率(kW) | 17 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 64 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
| 燃料形式 | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - |
| 供油方式 | - |
| 缸蓋材料 | - |
| 缸體材料 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 電動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 永磁 / 同步 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 17 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 64 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 17 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 64 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
| 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
| 工信部續(xù)航里程(km) | 150 |
| 電池容量(kWh) | 20.5 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 13 |
| 電池組質(zhì)保 | 8年或12萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間 | 快充0.5小時(shí),慢充6小時(shí) |
| 快充電量(%) | 80 |
| 充電樁價(jià)格 | - |
| 變速箱 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
| 變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
| 前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車(chē)輪制動(dòng) | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
| 備胎規(guī)格 | 無(wú) |
| 主/被動(dòng)安全裝備 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | - |
| 前/后排側(cè)氣囊 | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | - |
| ISOFIX兒童座椅接口 | - |
| ABS防抱死 | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 并線(xiàn)輔助 | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 輔助/操控配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - |
| 倒車(chē)視頻影像 | - |
| 全景攝像頭 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
| 上坡輔助 | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 外部/防盜配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 電動(dòng)天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 鋁合金輪圈 | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - |
| 側(cè)滑門(mén) | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | - |
| 遙控鑰匙 | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
| 內(nèi)部配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 真皮方向盤(pán) | - |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤(pán) | - |
| 方向盤(pán)換擋 | - |
| 方向盤(pán)加熱 | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 座椅配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 座椅材質(zhì) | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | - |
| 前/后排座椅加熱 | - |
| 前/后排座椅通風(fēng) | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 后排座椅放倒方式 | - |
| 前/后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 多媒體配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - |
| 車(chē)載電視 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| CD/DVD | - |
| 揚(yáng)聲器品牌 | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | - |
| 燈光配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 近光燈 | - |
| LED日間行車(chē)燈 | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
| 前霧燈 | - |
| 大燈高度可調(diào) | - |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - |
| 玻璃/后視鏡 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | - |
| 車(chē)窗防夾手功能 | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 后視鏡加熱 | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
| 后視鏡記憶 | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感應(yīng)雨刷 | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
| 空調(diào)控制方式 | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - |
| 車(chē)載冰箱 | - |
來(lái)源:汽車(chē)之家
作者:王亮
本文地址:http://m.cslysp.cn/carnews/daogou/54422
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車(chē)之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(m.cslysp.cn)立場(chǎng)。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。